Już 6 stycznia 2019 rusza na Elikart M – Tor gokartowy Kraków nowy sezon kartingowy Ligi JKC!
Juniorzy startują w dwóch grupach:
- I Grupa BABY-MINI KART (wiek 7-12 lat, wszyscy urodzeni miedzy 2007 a 2012, doważanie do 40kg)
- II Grupa JUNIOR (wiek 13-16lat, wszyscy urodzeni między 2003- 2006, doważanie do 60kg)
Trening : 10:00-11:00 19 zł/8 min.
Wpisowe: 79 zł
Przed nami 12 Rund. Spotykamy się zawsze w pierwszą niedziele miesiąca!
Zawody JKC 2019 - kat. BABY MINI KART
Klasyfikacja generalnaKIEROWCA | RUNDA I | RUNDA II | RUNDA III | RUNDA IV | RUNDA V | RUNDA VI | RUNDA VII | RUNDA VIII | RUNDA IX | RUNDA X | RUNDA XI | RUNDA XII | SUMA PUNKTÓW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Kurleto - Mistrz Kartingowy JKC 2019 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | 132 | |
Filip Skotniczny - Wicemistrz Kartingowy JKC | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 121 | ||
Bartosz Starowicz - II Wicemistrz Kartingowy JKC | 4 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 8 | 70 | ||||
Kamil Górszczak | 5 | 12 | 10 | 8 | 7 | 42 | |||||||
Mateusz Brońka | 2 | 5 | 10 | 10 | 6 | 5 | 38 | ||||||
Mikołaj Sałga | 7 | 8 | 12 | 6 | 33 | ||||||||
Oskar Wrześniak | 8 | 10 | 10 | 28 | |||||||||
Jan Meissner | 15 | 12 | 27 | ||||||||||
Bruno Szostak | 8 | 7 | 7 | 5 | 27 | ||||||||
Mateusz Maj | 12 | 6 | 5 | 23 | |||||||||
Borys Kubala | 7 | 10 | 17 | ||||||||||
Karol Ślusarczyk | 7 | 8 | 15 | ||||||||||
Eryk Sierka | 8 | 3 | 3 | 14 | |||||||||
Tomek Wojciszke | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||||||
Aleks Demkiv | 10 | 10 | |||||||||||
Emil Baran | 10 | 10 | |||||||||||
Eryk Jarnot | 6 | 4 | 10 | ||||||||||
Aleksander Jeleń | 8 | 8 | |||||||||||
Leon Panczakiewicz | 8 | 8 | |||||||||||
Oliwier Kobiela | 7 | 7 | |||||||||||
Harold Kamzol | 5 | 5 | |||||||||||
Wiktor Kubicki | 3 | 3 | |||||||||||
Zawody JKC 2019 - kat. JUNIOR
Klasyfikacja generalnaKIEROWCA | RUNDA I | RUNDA II | RUNDA III | RUNDA IV | RUNDA V | RUNDA VI | RUNDA VII | RUNDA VIII | RUNDA IX | RUNDA X | RUNDA XI | RUNDA XII | SUMA PUNKTÓW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oskar Wiejas-Ziętek - Mistrz Kartingowy JKC | -6 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | -10 | 15 | 138 |
Mateusz Radwan - I Wicemistrz Kartingowy JKC | 12 | -10 | 12 | 12 | 12 | -10 | 10 | 15 | 12 | 12 | 15 | 10 | 122 |
Eryk Kowalczyk - II Wicemistrz Kartingowy JKC | 10 | -8 | -10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 114 |
Kamil Kotarba | -4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 77 |
Edward Pitala | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 37 | ||||||
Mateusz Matys | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
Piotr Kwaśniowski | 7 | 7 | 7 | 4 | 25 | ||||||||
Michał Salwach | 6 | 8 | 14 | ||||||||||
Julia Ślusarczyk | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Paweł Blacha | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Patryk Werbowy | 3 | 10 | |||||||||||
Maciej Jurga | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
Karol Czepiel | 8 | 8 | |||||||||||
Marcin Gajowczyk | 7 | 7 | |||||||||||
Jakub Kwaśniewski | 7 | 7 | |||||||||||
Daniel Gajowczyk | 5 | 5 | |||||||||||
06.01.2019 | 3.02.2019 | 3.03 | 7.04 | 5.05 | 2.06 |
Regulamin oraz harmonogram zawodów poniżej: